-
26 620 руб.
-
21 120 руб.
-
21 780 руб.
-
23 870 руб.
-
21 450 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Blackview BV8900 Pro 8/256Gb OrangeНаличие: Нет в в продаже Артикул: 122004
21 120 руб.
нет в продаже
|


UWB - это общее название беспроводной технологии, работающей на малых расстояниях. На данный момент в смартфонах она применяется для определения расстояния до объекта от смартфона. В отличии от прочих средств связи, которые анализируют расстояние с помощью уровн сигнала, в UWB используется время доставки пакетов "Запрос-ответ", таким образом удается уточнять расстояние до объектов с точность. до сантиметров.
На Blackview BV8900 Pro, как и у флагманов среди обычных смартфонов эта технология позволяет отслеживать UWB метки - специальные устройства, которые с помощью смартфона находить в любых местах дома. Часто теряете что-то дома, а потом ходите и ищете это? Эта технология идеально подойдет для Вас.
Метку можно прикрепить к следующим вещам:
Основная камера:
Вторая камера:
Третья камера:
| Характеристики | |
| Цвет | Оранжевый |
| 5G | нет |
| NFC | Есть |
| Вес (грамм) | 398 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.5 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Операционная система | Android 13 |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Производитель | Blackview |
| Разрешение экрана | 2400 х 1080 |
| Слот для карт памяти | отдельный |
| Стандарт | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип быстрой зарядки | 33 Вт проводной |
| Тыловая фотокамера | 64 Мп Samsung ISOCELL GW3; 8 Мп GalaxyCore GC08A3; 2 Мп GalaxyCore GC08A3 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 172.4 x 82.8 x 19.8 мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 406 ppi |
| Аккумулятор | несъемный |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Тип экрана | IPS |
| Фотокамера | 64 Мп Samsung ISOCELL GW3; 8 Мп GalaxyCore GC08A3; 2 Мп GalaxyCore GC08A3 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
| Особенности | Первый защищенный смартфон с UWB |
| Фронтальная камера | 16Мп, диафрагма - 2f |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot; Bluetooth 5.0; NFC |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Датчики | акселерометр(G-sensor); датчик приближения (P-sensor); датчик освещенности (L-sensor); электронный компас; гироскоп; игровой вектор вращения; геомагнитный вектор вращения; линейный акселерометр; магнитометр; датчик ориентации; датчик силы тяжести; датчик отпечатка пальца; |
| Разъем для наушников | НЕТ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.0, OTG |
| Емкость аккумулятора | 10380 мА⋅ч |
| Функции камеры | широкоугольная камера, макрокамера, замер глубины |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio P90 |
| Спутниковая навигация | GLONASS, Beidou, GPS, Galileo |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|