-
64 990 руб.
-
24 900 руб.
-
59 990 руб.
-
84 990 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100M5 ЧерныйНаличие: Нет в в продаже Артикул: 94460
61 990 руб.
нет в продаже
|
технические характеристики
| Характеристики | |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока, MicroUSB-кабель, ремень фотокамеры с адаптером, руководство пользователя |
| Цвет | Черный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Количество точек фокусировки | 25 |
| Макросъёмка | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Название объектива | ZEISS Vario-Sonnar T |
| Оптический Zoom | 2.90x |
| Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
| Режим записи RAW+JPEG | есть |
| Скорость съемки | 24 кадр./сек |
| Цифровой Zoom | 11х |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Размеры (ШxВxТ) | 102x58x41 мм |
| Разъем питания | есть |
| Число оптических элементов | 10 |
| Число пикселов видоискателя | 2359296 |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
| Число групп оптических элементов | 9 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 69.60 мм |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 1000 кадров/с |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг |
| Особенности | асферические линзы |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
| Интерфейсы | USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, Wi-Fi, NFC, разъем для пульта ДУ |
| Выдержка | 30 - 1/32000 с |
| Форматы изображения | JPEG (3 уровня сжат.), RAW |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Видоискатель | электронный |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Емкость аккумулятора | 220 фотографий |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Гарантия | от производителя |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
| Запись видеороликов | есть |
| Общее число пикселов | 21 млн |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Таймер | есть |
| ЖК-экран | 1228800 точек, 2.95 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Тип матрицы | CMOS |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Время работы таймера | 2, 5, 10 c |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Физический размер матрицы | 1" (13.2 x 8.8 мм) |
| Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 20.1 млн |
| warranty | |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|