-
59 990 руб.
-
84 990 руб.
-
72 000 руб.
-
97 900 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 ЧерныйНаличие: Нет в в продаже Артикул: 13168
24 900 руб.
нет в продаже
|
RX100 Цифровая компактная фотокамера Инновационная камера Cyber-shot™ с большой матрицей и светосильным высококачественным объективом Матрица Exmor CMOS 20,2 МП типа 1.0, объектив F1.8, 3,6-кратный оптический зум, Full HD 50p, ЖК-экран 7,5 см (3,0") Большая матрица для получения снимков с высокой детализацией и низким уровнем шумов Управляйте красивыми эффектами размытия заднего плана Роскошный компактный корпус из алюминия
Больше значит лучше. Все дело в матрице, размер которой примерно в четыре раза превышает размер матриц, установленных в большинстве автоматических фотокамер. Новая матрица Exmor CMOS (тип 1.0) имеет разрешение 20,2 эффективных мегапикселя и позволяет создавать четкие фотографии с низким уровнем шумов.
Светосильный объектив Carl Zeiss Vario-Sonnar T* F 1,8 имеет широкую диафрагму, которая улавливает больше света и позволяет создавать художественные эффекты, сохраняя резкий фокус на объекте съемки и плавное размытие фона.
Получите полную творческую свободу: работайте с настройками изображения в режимах автоматической и ручной экспозиции. Удобное кольцо управления, на объективе обеспечивает понятную плавную настройку экспозиции, зума, эффектов изображения и других функций.
Снимайте видеоклипы в формате Full HD одним нажатием кнопки. Плавно настраивайте фокусировку и экспозицию в процессе съемки. Устройте настоящий кинопоказ, поразив своих зрителей качеством изображения.

PlayMemories Studio позволяет систематизировать фотографии и видеоклипы и буквально оживляет их при помощи PlayStation®3. Вы сможете добавлять звуковые эффекты или редактировать видео, создавая шедевры домашнего кино быстро и без лишних хлопот при помощи джойстика для PlayStation®3.
| Характеристики | |
| Вес | 240 г, с элементами питания |
| Цвет | Черный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Корректировка автофокуса | есть |
| Макросъёмка | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Sonnar |
| Оптический Zoom | 3.60x |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Цифровой Zoom | 2x |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Дата начала продаж | 2012-07-27 |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Диафрагма | F1.8 - F4.9 |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 100.80 мм |
| Размер | 102x58x36 мм |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Вспышка | встроенная, до 6.30 м, подавление эффекта красных глаз |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Физический размер | 1" |
| Форматы изображения | JPEG, RAW |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Видоискатель | отсутствует |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Емкость аккумулятора | 330 фотографий |
| Формат записи видео | AVCHD |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Гарантия | 2 года от производителя |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Общее число пикселов | 20.9 млн |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
| Таймер | есть |
| ЖК-экран | 1228800 пикселов, 3 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип матрицы | CMOS |
| Число эффективных пикселов | 20.2 млн |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| warranty | |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|