-
71 990 руб.
-
144 990 руб.
-
249 750 руб.
-
149 490 руб.
-
189 990 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Видеокамера Canon XF305Наличие: Нет в в продаже Артикул: 9241
309 900 руб.
нет в продаже
|
|
Стандартное разрешение или High Definition |
High Definition | |||||||||||||||||||||||||||
| Питание (номинальная) | 7.4V постоянного тока (аккумулятора) | |||||||||||||||||||||||||||
| Запись видео системы |
Сжатие: MPEG-2 Long GOP Цветовое пространство: 4:2:2 (в записи 50 Мбит / с) Формат файла: MXF Режимы записи: 50 Мбит / с (CBR) 4:2:2, 1920x1080, (60i/30p/24p), 1280x720 (60p/30p/24p); 35 Мбит / с (VBR) 4:2:0, 1920x1080 (60i/30p/24p), 1280x720 (60p/30p/24p); 25 Мбит / с (CBR) 4:2:0, 1440x1080 (60i/30p/24p) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Аудиозапись системы | 2-канальный, PCM цифровой записи, 16-Bit, 48 кГц | |||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | (3) 1/3-inch CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Общее число пикселей | Приблизительный 2,37 мегапикселей (2044 х 1160 пикселей), каждая х 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | Приблизительный 2,07 мегапикселей (1920 х 1080 пикселей) | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное время записи |
64 Гб памяти Compact Flash (CF) Большой потенциал возможно, когда две карты используются. 25 Мбит / с: 310 минут 35 Мбит / с: 225 минут 50 Мбит / с: 160 минут |
|||||||||||||||||||||||||||
| Объектив |
Canon 18x HD серии L зум, 4,1-73.8mm (эквивалент 35 мм 29,3 - 527.4mm), f/1.6-2.8 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Система фокусировки | TVAF плюс внешней разности фаз датчик замера, автофокус (Instant AF, обычная, лица AF), руководство, Полное руководство | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная выдержка затвора | 1 / 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 20 мм (широкий макро), 1м (всем диапазоне зуммирования) | |||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический, ручной, пользовательский (2000K - 15000K в 100K шагом), дневной свет, лампа накаливания | |||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 60i, 60p, 30p, 24p (50i, 50p и 25p дополнительного обновления доступны через Canon завод сервис-центр) | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Полный режим AUTO: 4,5 люкс (скорость затвора 1 / 60, усиление +21 дБ); ручной режим: 08 люкс (скорость затвора 1 / 4, усиление +33 дБ), (когда 60i выбран) | |||||||||||||||||||||||||||
| Genlock терминалов | BNC (только вход) | |||||||||||||||||||||||||||
| HD / SD-SDI терминал | BNC (только выход), со встроенным аудио | |||||||||||||||||||||||||||
| Timecode терминалы | BNC (вход / выход) | |||||||||||||||||||||||||||
| Стабилизация изображения | SuperRange Оптическая (сдвиг объектива) Режимы: стандарт, основанный на технологиях, Dynamic, Офф | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр фильтра | 82mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Видоискатель | 0.52-дюймовый цветной широкоформатный, ок. 1555000 точек, ок. 100% поле зрения | |||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-экран | 4.0-дюймовый цветной широкоформатный ЖК-дисплей, прибл. 1230000 точек, ок. 100% поле зрения | |||||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Стерео electrect конденсаторный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||
| Носители информации |
CF-карта: 2 слота, видеофайлы только SD-карта: все картинки, фото пользовательских данных, зажим метаданных, пользовательские настройки |
|||||||||||||||||||||||||||
| USB терминал | Mini-B USB 2.0 Привет-Speed | |||||||||||||||||||||||||||
| Видео разъемов |
Компонент: Выход только Композитный: A / V терминала 3,5 мм мини-джек, выход только, BNC терминала, выводить только сигналы могут быть выведены одновременно через A / V-терминал и терминал BNC |
|||||||||||||||||||||||||||
| Аудио терминал | XLR 3-контактный разъем (2), переключение между MIC / LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| Терминал HDMI | Да (тип) | |||||||||||||||||||||||||||
| А. В. Мини терминалов / Разъем для наушников | 3,5 мм стерео мини-джек | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | 0 - 40? С, 32 - 104? F, 85% относительной влажности | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Приблизительный 6,0 х 9,3 х 15,0 дюйма (153 х 236 х 382mm) (не включая бленда, наглазник, ремень) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес (не включая бленда и наглазник) | 5,9 фунта (2670 г) (включает в себя ремень) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 6,6 фунтов (2980 г) (включает в себя ремень, бленда, BP-955, CF-карты (x1) и SD Card / не включая наглазник) | |||||||||||||||||||||||||||
&
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |
| Гарантийное Обязательство | от магазина |
| Индикация пересвета | есть |
| Ручная установка экспозиции | есть |
| Фокусное расстояние объектива | 4.1 - 73.8 мм |
| Zoom оптический | есть |
| Дата анонсирования | 2010-04-07 |
| Диаметр фильтра | 82 мм |
| Модель | Canon XF305 |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | Full HD 1080p |
| Автоэкспозиция | есть |
| Диафрагма | F1.6 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 |
| Стабилизатор изображения | Оптический |
| Страна производства | Япония |
| Поддержка карт памяти | CF, SD, SDHC, SDXC |
| Фоторежим | Есть |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1920x1080 пикс |
| Количество матриц | 3 |
| Тип видеокамеры | Flash, цифровая |
| Матрица | 2.37 Мпикс (1/3") |
| Интерфейсы | AV-вход, AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, выход HD-SDI, USB-интерфейс, выход на наушники |
| Выдержка | 1/2000 - 1/18 сек |
| Запись на карту памяти | есть |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Размеры (ШхВхГ) | 394x192x180 мм |
| Видоискатель | есть |
| Вес | 2700 г |
| Ручная фокусировка | есть |
| Дополнительные возможности | запись в MPEG2 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|