-
119 990 руб.
-
80 550 руб.
-
195 200 руб.
-
92 900 руб.
-
109 990 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Видеокамера Panasonic HC-MDH2Наличие: Нет в в продаже Артикул: 68050
54 990 руб.
нет в продаже
|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Носитель | Flash |
| Матрица | 1/2.33" MOS |
| Разрешение матрицы | 4.14 Мпикс |
| Оптический zoom | 21 x |
| Поддержка HD-видео | Да |
| Съемка | |
| Цифровой zoom | 1500 x |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Форматы записи видео | AVC/H264, AVCHD, MPEG-4 |
| Баланс белого | автоматический, из списка, ручной |
| Настройки баланса белого | в помещении, облачность, солнце |
| Режимы экспозиции | ручной |
| Режимы съемки | Intelligent Auto, Intelligent Auto Plus, интервальная запись, низкая освещенность, сцена |
| Ночная съемка | Да |
| Минимальное освещение | 1 люкс |
| Фоторежим | Да |
| Разрешение матрицы фото | 4.14 Мпикс |
| Разрешения фотографий | 1440 x 1080, 1728 x 1152, 1920 x 1080, 2784 x 2088, 3456 x 2304, 4096 x 2304, 4480 x 3360, 4752 x 3168, 6016 x 3384 |
| Скорость затвора | 1/2000 - 1/2 сек |
| Широкоэкранный режим | Да |
| Микрофон | направленный, стерео |
| Поддержка карт памяти | Eye-Fi, SD, SDHC, SDXC |
| Дополнительные возможности | ориентация камеры (уровень) |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.82 - 59.2 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм) | 28 - 729.6 мм |
| Ручная фокусировка | Да |
| Светосила объектива | F/1.8-3.5 |
| Диаметр фильтра | 49 |
| Производитель линз | Panasonic |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 3 " |
| Расположение дисплея | поворотный |
| Количество пикселей | 460800 |
| Сенсорное управление | Да |
| Корпус | |
| Вес | 2270 г |
| Размеры (ШxГxВ) | 205x479x217 мм |
| Интерфейсы | AV выход, HDMI выход, USB 2.0, аксессуар, компонентный видео выход, микрофон, наушники |
| Комплектация | |
| Аксессуары | крышка объектива, микрофон, наглазник |
| Кабели | A/V кабель, USB кабель |
| Характеристики | |
| Физический размер матрицы | 1/2.33" |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|