-
28 580 руб.
-
25 590 руб.
-
20 440 руб.
-
21 560 руб.
-
79 220 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-WX220 ЧерныйНаличие: Нет в в продаже Артикул: 19446
16 260 руб.
нет в продаже
|
Снимайте безупречные фотографии и видео с помощью этой карманной цифровой камеры. Благодаря 10-кратному оптическому зуму, матрице Exmor™ R CMOS и компактному дизайну вы можете мгновенно снимать великолепные фотографии.
Высокая детализация даже при слабом освещении. Более широкие светочувствительные элементы матрицы Exmor R CMOS с разрешением 18,2 МП и задней подсветкой получают больше света, обеспечивая высокую четкость каждого кадра.
Получайте фотографии высокого качества благодаря процессору BIONZ X, который в 3 раза мощнее предыдущего процессора BIONZ. Он обеспечивает более точную цветопередачу, лучшее шумоподавление и более скоростную серийную съемку.
Объективы G позволяют получить превосходное качество изображения в фокусе, а также красивый размытый фон.
| Характеристики | |
| Гарантийное Обязательство | 2 года производителя |
| Дополнительная информация | стереомикрофон |
| Макросъёмка | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Оптический Zoom | 10x |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
| Разъем питания | есть |
| Число оптических элементов | 9 |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Диафрагма | F3.3 - F5.9 |
| Запись видео | есть |
| Число групп оптических элементов | 7 |
| Время включения | 1.8 c |
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
| Максимальное разрешение | 4896 x 3672 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 250 мм |
| Размер | 1/2.3" |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 50 кадров/с |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Особенности | асферические линзы |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Интерфейсы | USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, Wi-Fi |
| Выдержка | 1/1 - 1/1600 с |
| Форматы изображения | JPEG |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Видоискатель | отсутствует |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Емкость аккумулятора | 630 мА*ч или 210 фотографий |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Вес | 106 г, без элементов питания, 122 г, с элементами питания |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, cъемка HDR |
| Комплектация | аккумаляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока,Micro USB кабель, ремень фотокамеры, инструкция по эксплуатации, кабель питания отсети переменного тока |
| Общее число пикселов | 18.9 млн |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Таймер | есть |
| ЖК-экран | 460800 точек, 2.70 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип матрицы | EXR CMOS |
| Число эффективных пикселов | 18.2 млн |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| warranty | |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|