-
39 999 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX15EE-K ЧерныйНаличие: Нет в в продаже Артикул: 88904
42 990 руб.
нет в продаже
|
Компактная камера премиум-класса с объективом F1,4–2,8 24–72 мм LEICA DC, 1-дюймовым сенсором и поддержкой технологии 4K
| Размеры | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 105,5 x 60 x 42 мм | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | (4,15 x 2,36 x 1,65 дюйма) | ||
| Вес | Прибл. 310 г с аккумулятором и картой памяти SD (0,68 фунта) | ||
| Вес | Прибл. 280 г без аккумулятора и карты памяти SD (0,62 фунта) | ||
| Оптические показатели | Пиксели | Количество эффективных пикселей | 20,1 мегапикселей |
| Сенсор | Размер сенсора/всего пикселей/фильтр | Высокочувствительный MOS-сенсор размером 1 дюйм / общее количество мегапикселей – 20,9 / основной цветовой фильтр | |
| Объектив | Диафрагма | F1,4 - 2.8 / 9 лезвий диафрагмы (F1,4 - 11,0 (W), F2.8 - 11,0 (T)) | |
| Оптический зум | 3x | ||
| Фокусное расстояние | f = 8,8–26,4 мм | ||
| Фокусное расстояние | (26–78 мм в эквиваленте 35 мм камеры, соотношение сторон 4:3) | ||
| Фокусное расстояние | (24—72 мм в эквиваленте 35 мм камеры, соотношение сторон 3:2) | ||
| Фокусное расстояние | (25—75 мм в эквиваленте 35 мм камеры, соотношение сторон 16:9) | ||
| Фокусное расстояние | (31—93 мм в эквиваленте 35 мм камеры, соотношение сторон 1:1) | ||
| Фокусное расстояние | (36–108 мм в эквиваленте 35 мм камеры при кадрировании фото в формате 4K с соотношением сторон 4:3) | ||
| Фокусное расстояние | (36–108 мм в эквиваленте 35 мм камеры при кадрировании фото в формате 4K с соотношением сторон 3:2) | ||
| Фокусное расстояние | (36–108 мм в эквиваленте 35 мм камеры при кадрировании фото в формате 4K с соотношением сторон 16:9) | ||
| Фокусное расстояние | (38–114 мм в эквиваленте 35 мм камеры при кадрировании фото в формате 4K с соотношением сторон 1:1) | ||
| Фокусное расстояние | (25–75 мм в эквиваленте 35 мм камеры при записи видео 16:9 / O.I.S. выкл. / функция выравнивания горизонта выкл.) | ||
| Фокусное расстояние | (27–81 мм в эквиваленте 35 мм камеры при записи видео 16:9 / O.I.S. вкл. / функция выравнивания горизонта выкл.) | ||
| Фокусное расстояние | (30–90 мм в эквиваленте 35 мм камеры при записи видео 16:9 / O.I.S. вкл. / функция выравнивания горизонта вкл.) | ||
| Фокусное расстояние | (36–108 мм в эквиваленте 35 мм камеры при видеозаписи в формате 4К) | ||
| Дополнительный оптический зум (EZ) | 4,2x (3:2 / 10M (M)), 6x (3:2 / 5M (S)) | ||
| Интеллектуальный зум | 6x | ||
| Объектив | LEICA DC VARIO-SUMMILUX | ||
| Объектив | 11 элементов в 9 группах | ||
| Объектив | (4 асферические линзы (двусторонние асферические поверхности) / 2 асферические ED-линзы (двусторонние асферические поверхности) / 1 UHR-линза) | ||
| Оптический стабилизатор изображения | 5-осевой HYBRID O.I.S. +* | ||
| Оптический стабилизатор изображения | * 5-осевая компенсация работает в режиме видеосъемки, кроме режима 4К ВИДЕО и высокоскоростного режима. | ||
| Цифровой зум | Макс. 4x (При одновременном использовании цифрового зума с интеллектуальным зумом кратность масштабирования можно повысить только до 2x.) | ||
| Фокусировка | Зона фокусировки | Нормальная: Широкоугольное положение 30 см – бесконечность / телезум 30 см – бесконечность | |
| Зона фокусировки | Макро AF/MF/интеллектуальный автоматический режим/видеосъемка: Широкоугольное положение 3 см — бесконечность/телезум 30 см — бесконечность | ||
| Подсветка автофокуса | Да (Вкл/Выкл) | ||
| Фокусировка | AF / Макро AF / Макро Зум * Каждый режим доступен с AFS (Одиночный) / AFF (Гибкий) / AFC (Непрерывный) / MF | ||
| Фокусировка | Быстрый AF, Непрерывный AF (во время записи видео), Функция сенсорного AF / AE, Сенсорный затвор, Поддержка MF, Поддержка сенсорного MF, AF+MF, Пикинг при фокусировке, AF для единичного снимка (Включите режим AF-ON для кнопки Fn в пользовательском меню), AF при низкой освещенности, Starlight AF (съемка звезд) | ||
| Постфокусировка | Да | ||
| Сложение областей фокусировки | Да | ||
| Система автофокусировки | Определение лиц /глаз / Слежение / 49 точек / Несколько пользовательских точек / 1 точка / Pinpoint | ||
| Система автофокусировки | (Доступен полный охват зоны) | ||
| Затвор | Скорость срабатывания затвора [фотосъемка] | Прибл. 60 — 1/4 000 сек (механический затвор) | |
| Скорость срабатывания затвора [фотосъемка] | Прибл. 1 — 1/16 000 сек (электронный затвор) | ||
| Скорость срабатывания затвора [фотосъемка] | Время (прибл. 120 сек) | ||
| Скорость срабатывания затвора [видеосъемка] | Прибл. 1/25 — 1/16 000 сек | ||
| Скорость срабатывания затвора [видеосъемка] | Прибл. 1/2 — 1/16 000 сек (режим художественной видеосъемки M / режим MF) | ||
| Видоискатель | Видоискатель | - | |
| Запись | Файл | Формат файла | Фото: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF |
| Формат файла | Запись видео: AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 | ||
| Режимы записи | Колесо режимов | «Интеллектуальный автоматический режим», P, A, S, M, «Творческая видеосъемка», C (пользовательский), «Режим панорамы», «Выбор сценических режимов», «Творческий контроль» | |
| Режим «Творческий контроль» | Выразительный, ретро, старые времена, высокий ключ, низкий ключ, сепия, монохромный, динамический монохромный, грубый монохромный, шелковый монохромный, выразительное искусство, высокодинамичный, кросс-процесс, игрушечный эффект, игрушечная камера, высветленный, эффект миниатюры, мягкий фокус, фэнтези, звездный фильтр, один оттенок, солнечный свет (22 фильтра) | ||
| Выбор сценических режимов статического изображения | Яркий портрет, нежная кожа, мягкая подсветка, контровой свет, расслабляющий тон, лицо ребенка, отдельный пейзаж, ярко-синее небо, романтический закат, яркий закат, блестящая вода, ночное небо, пасмурное ночное небо, теплая ночь, ночной пейзаж, яркое освещение, ночная съемка с рук, портретная съемка ночью, цветок, аппетитная еда, десерт, съемка животного в движении, спортивная съемка, монохром | ||
| Режим серийной съемки (Прибл.) | [AFS] SH: 50 кадров/сек*, H: 10 кадров/сек, М: 6 кадров/сек (в режиме Live View), L: 2 кадра/сек (в режиме Live View) [AFC] H: 6 кадров/сек, М: 6 кадров/сек (в режиме Live View), L: 2 кадра/сек (в режиме Live View) * Только электронный затвор. | ||
| Режим 4K ФОТО (*2) | 4K серийная съемка: 30 кадров/сек., макс. 15 мин. | ||
| Режим 4K ФОТО (*2) | 4K серийная съемка (S/S): 30 кадров/сек., макс. 15 мин. | ||
| Режим 4K ФОТО (*2) | 4K серийная съемка с запасом: 30 кадров/сек, ок. 2 сек | ||
| Режим 4K ФОТО (*2) | (в зависимости от объема карты памяти и уровня заряда батареи) | ||
| Режим 4K ФОТО (*2) | Данные стандарта Exif: Есть | ||
| Режим 4K ФОТО (*2) | Функция маркирования: Да (в режиме серийной съемки 4K [S/S]) | ||
| Запись видео (*2) | Видео в формате 4К | 3840 x 2160 пикселей, 30p (в формате 4K: 100 Мбит/с / MP4) (30 к/с с сенсора) (AAC) | |
| Видео в формате 4К | 3840 x 2160 пикселей, 25p (в формате 4K: 100 Мбит/с / MP4) (25 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| Видео в формате 4К | 3840 x 2160 пикселей, 24p (в формате 4K: 100 Мбит/с / MP4) (24 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 50p (FHD: 28 Мбит/с AVCHD) (50 к/с с сенсора) (Dolby) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 24p (FHD: 24 Мбит/с; AVCHD) (24 к/с с сенсора) (Dolby) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 50i (FHD: 24 Мбит/с AVCHD) (25 к/с с сенсора) (Dolby) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 50i (FHD: 17 Мбит/с AVCHD) (50 к/с с сенсора) (Dolby) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 60p (FHD: 28 Мбит/с; MP4) (60 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 50p (FHD: 28 Мбит/с; MP4) (50 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 30p (FHD: 20 Мбит/с; MP4) (30 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| HD-видео | 1920 x 1080 пикселей, 25p (FHD: 20 Мбит/с / MP4) (25 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| HD-видео | 1280 x 720 пикселей, 30p (HD: 10 Мбит/с / MP4) (30 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| HD-видео | 1280 x 720 пикселей, 25p (HD: 10 Мбит/с / MP4) (25 к/с с сенсора) (AAC) | ||
| Высокоскоростное видео | 1920 x 1080 пикселей, 30p (FHD: MP4) (120 к/с с сенсора) | ||
| Высокоскоростное видео | 1920 x 1080 пикселей, 25p (FHD: MP4) (100 к/с с сенсора) | ||
| Время непрерывной записи (Видеосъемка) (*2) | AVCHD | FHD/50p: Прибл. 70 мин. | |
| AVCHD | FHD/50i: Прибл. 70 мин. | ||
| MP4 | 4K/30p, 4K/25p: Прибл. 60 мин | ||
| MP4 | FHD/60p, FHD/50p: Прибл. 70 мин. | ||
| Фактическое время записи (Видеосъемка) (*2) | AVCHD | FHD/50p: Прибл. 35 мин | |
| AVCHD | FHD/50i: Прибл. 35 мин | ||
| MP4 | 4K/30p, 4K/25p: Прибл. 30 мин | ||
| MP4 | FHD/60p, FHD/50p: Прибл. 35 мин | ||
| Параметры экспозиции | Экспозиция | Программная, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная | |
| Компенсация экспозиции | Шаг 1/3 EV, +/-5 EV (+/-3 EV для видеосъемки) | ||
| Замер освещенности | Интеллектуальный многоточечный/центровзвешенный/точечный | ||
| Чувствительность ISO | Фото: Авто / интеллектуальная ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12 800 / 25 600* | ||
| Чувствительность ISO | Запись видео: Авто/125/200/400/800/1600/3200/6400 | ||
| Чувствительность ISO | (изменяемая с шагом 1/3 EV) | ||
| Чувствительность ISO | ? Расширеное ISO | ||
| Качество изображения | Запись статического изображения | [4:3] 4864x3648 (17, 5 М) (L)/3456x2592 (9M) (M)/2432x1824 (4,5 M) (S) | |
| Запись статического изображения | [3:2] 5472x3648 (20 M) (L)/3888x2592 (10 M) (M)/2736x1824 (5 M) (S) | ||
| Запись статического изображения | [16:9]5472x3080 (17 M) (L)/3840x2160 (8 M) (M)/1920x1080 (2 M) (S) | ||
| Запись статического изображения | [1:1] 3648x3648 (13, 5 M) (L)/2592x2592 (6,5 M) (M)/1824x1824 (3,5 M) (S) | ||
| Качество изображения | RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard | ||
| Баланс белого | Автоматический/дневной свет/облачно/тень/лампа накаливания/вспышка/пользовательский 1, 2, 3, 4/установка цветовой температуры. | ||
| Баланс белого | (Настраиваемый по двум осям) | ||
| Стиль фотосъемки | Стандартный, яркий, природа, монохром, пейзаж, портрет, пользовательский | ||
| Настройка изображения | Контрастность, четкость, снижение шумов, насыщенность*, цветовой тон**, эффект фильтра** | ||
| Настройка изображения | * Кроме монохромного режима. ** Только в монохромном режиме. | ||
| Брекетинг | AE‑брекетинг | 3, 5, 7 кадров с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV, макс. +/-3 EV | |
| Брекетинг диафрагмы | 3, 5 или все позиции с шагом в 1 EV | ||
| Брекетинг зоны резкости | От 1 до 999 кадров, шаг фокусировки может быть настроен на 5 различных уровней | ||
| Брекетинг баланса белого | 3 выставления по оси синий/янтарный или маджента/зеленый | ||
| Другая | Цифровая коррекция эффекта красных глаз (удаление эффекта красных глаз) | Да (Вкл/Выкл) | |
| GPS | - | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | ||
| Wi-Fi | 2412 — 2462 МГц (1 — 11 кан.) | ||
| Wi-Fi | WPA/WPA2 | ||
| Wi-Fi | Режим инфраструктуры / WPS | ||
| NFC | - | ||
| Зум при видеосъемке | Да | ||
| Автоспуск | 2 сек/10 сек/10 сек (3 кадра) | ||
| Режим автосъемки | Да | ||
| Воспроизведение | Экран | Режимы воспроизведения | Все, слайд-шоу, фильтр воспроизведения (только фото, только видео, 4K ФОТО, Пост-фокус, по категории, избранное), календарь |
| Миниатюры/просмотр с увеличением | По 12, 30 миниатюр/да | ||
| Задать избранное/вращение изображения | Да/да | ||
| Показать гистограмму/показать пересвеченные участки | Да/да | ||
| Настройки печати DPOF/установка защиты | Да/да | ||
| Редактирование | Ретуширование | Чистая ретушь | |
| Обработка RAW | Да | ||
| Изменение размера/обрезка | Да/да | ||
| Редактирование заголовка / Печать штампа | Да/да | ||
| Разделение видео | Да | ||
| Поддержка PictBridge | Одиночная/множественная/все/DPOF/избранное | ||
| Настройка | Языки экранной информации | Английский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), немецкий, русский, французский. | |
| Другое | Экран | ЖК-монитор | 7,5 см (3 дюйма), TFT ЖК-дисплей (1040 тыс. точек), Поворачивающийся экран |
| ЖК-монитор | Статический сенсорный экран | ||
| ЖК-монитор | Поле зрения: Прибл. 100 %, широкий угол обзора, антибликовое покрытие | ||
| Вспышка | Встроенная вспышка | Авто, Авто/Уменьшение эффекта красных глаз*, Принудительная вкл, Принудительная вкл/Уменьшение эффекта красных глаз, Медленная синхронизация, Медленная синхронизация/Уменьшение эффекта красных глаз, Принудительная откл. * Только для режима iA, iA+. | |
| Встроенная вспышка | 0,5–12,1 м (Широк. / Авто ISO), 0,3–6,0 м (Теле / Авто ISO) | ||
| Накопители | Накопитель для записи | Карты памяти SD, SDHC, SDXC | |
| Накопитель для записи | (карты памяти SDHC/SDXC, совместимые со стандартом UHS-I UHS 3 класса скорости) | ||
| Встроенная память | - | ||
| Аудио | Микрофон/динамик | Стерео/моно | |
| Интерфейс | Интерфейс | microHDMI тип D (*3), USB2.0 Micro-B | |
| Мощность | Мощность | Литий-ионный аккумулятор (7,2 В, 680 мА/ч, 4,9 Вт/ч) (в комплекте) | |
| Мощность | Зарядное устройство с USB-кабелем | ||
| Время работы аккумулятора (прибл.) | 260 кадров (стандарт CIPA) (*1) | ||
| Стандартная упаковка | ПО в комплекте | ・ ПО для обработки файлов RAW на компьютере не входит в комплект поставки DMC-LX15. Для этого можно загрузить SILKYPIX Developer Studio с веб-сайта Ichikawa Soft Laboratory, используя компьютер, подключенный к Интернету. | |
| ПО в комплекте | ・ Руководство по дополнительным функциям DMC-LX15 доступно для загрузки на сайте технической поддержки Panasonic LUMIX для ПК, смартфонов и планшетов с доступом в Интернет. | ||
| ПО в комплекте | ・ Программное обеспечение для ПК не включено в комплект поставки DMC-LX15. Для просмотра фотографий используйте предварительно установленное на ПК программное обеспечение или любое программное обеспечение для просмотра изображений. | ||
| Стандартные аксессуары | Аккумулятор, Адаптер переменного тока, Кабель USB, Лента на руку | ||
| Характеристики | |
| Вес | 310 г, с элементами питания |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
| Дополнительная информация | брекетинг апертуры и фокусного расстояния |
| Макросъёмка | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-SUMMILUX |
| Оптический Zoom | 3x |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Разъем питания | есть |
| Число оптических элементов | 11 |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Диафрагма | F1.4 - F2.8 |
| Запись видео | есть |
| Число групп оптических элементов | 9 |
| Максимальное разрешение | 4864 x 3648 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 72 мм |
| Размер | 106x60x42 мм |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
| Интерфейсы | USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, Wi-Fi |
| Выдержка | 60 - 1/16000 с |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Видоискатель | отсутствует |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Емкость аккумулятора | 680 мА*ч или 260 фотографий |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Гарантия | 2 года от производителя |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, управление с компьютера |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока, USB-кабель, ремень фотокамеры |
| Общее число пикселов | 20.9 млн |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Таймер | есть |
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
| Тип матрицы | CMOS |
| Число эффективных пикселов | 20.1 млн |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Физический размер матрицы | 1" |
| warranty | |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|