-
20 999 руб.
-
19 990 руб.
-
29 990 руб.
-
22 430 руб.
-
26 990 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX400 ЧерныйНаличие: Нет в в продаже Артикул: 18305
25 570 руб.
нет в продаже
|
С помощью мощной компактной камеры, не уступающей по своим возможностям зеркальным, можно снимать путешествия, дикую природу и многое другое с дальнего расстояния. Мощный 50-кратный оптический зум (100x зум Clear Image) и чувствительная матрица Exmor™ R CMOS 20,4 МП обеспечивают высокую четкость сюжетов как вблизи, так и на расстоянии.
С помощью мощной компактной камеры, не уступающей по своим возможностям зеркальным, можно снимать путешествия, дикую природу и многое другое с дальнего расстояния. Мощный 50-кратный оптический зум (100x зум Clear Image) и чувствительная матрица Exmor™ R CMOS 20,4 МП обеспечивают высокую четкость сюжетов как вблизи, так и на расстоянии.
| Характеристики | |
| Вес | 633 г, без элементов питания, 660 г, с элементами питания |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер переменного тока, кабель Multi USB, наплечный ремень, крышка объектива, руководство по эксплуатации, заглушка разъема, кабель питания переменного тока |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Макросъёмка | есть |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Название объектива | ZEISS Vario Sonnar T |
| Оптический Zoom | 50x |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Дата начала продаж | 2014-03-01 |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
| Число оптических элементов | 15 |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Диафрагма | F2.8 - F6.3 |
| Запись видео | есть |
| Число групп оптических элементов | 10 |
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
| Максимальное разрешение | 5184 x 3456 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 1200 мм |
| Размер | 130x93x103 мм |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 50 кадров/с |
| Вспышка | встроенная, до 8.50 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Форматы изображения | JPEG |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Видоискатель | электронный |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Емкость аккумулятора | 300 фотографий |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Гарантия | 2 года производителя |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
| Общее число пикселов | 21.1 млн |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Таймер | есть |
| ЖК-экран | 921600 точек, 3 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Тип матрицы | CMOS |
| Число эффективных пикселов | 20.4 млн |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| warranty | |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|