-
29 990 руб.
-
22 430 руб.
-
26 990 руб.
-
34 990 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-WX350 БелыйНаличие: Нет в в продаже Артикул: 18350
19 990 руб.
нет в продаже
|
Самая маленькая и легкая камера с 20х оптическим зумом Несмотря на небольшой размер, эта камера оснащена передовыми функциями и компонентами для создания великолепных фотографий. Обладая 20-кратным зумом и матрицей Exmor™ R CMOS, WX350 отличается высокими фотографическими характеристиками и портативностью карманного устройства.
Несмотря на небольшой размер, эта камера оснащена передовыми функциями и компонентами для создания великолепных фотографий. Обладая 20-кратным зумом и матрицей Exmor™ R CMOS, WX350 отличается высокими фотографическими характеристиками и портативностью карманного устройства.
Вы готовы к любой ситуации. Матрица Exmor R CMOS вместе с мощным процессором изображения BIONZ X обеспечивают яркость и высокую четкость каждого кадра. Технология By Pixel Super Resolution анализирует каждый пиксел и повышает разрешение изображения, восстанавливая детализацию приближенного объекта. Широкий диапазон ISO от 80 до 12800 обеспечивает высокую четкость результатов даже ночью.
| Характеристики | |
| Вес | 137 г, без элементов питания, 164 г, с элементами питания |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер переменного тока, кабель Micro USB, ремешок, руководство по эксплуатации |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Оптический Zoom | 20x |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Дата начала продаж | 2014-03-01 |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
| Число оптических элементов | 11 |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Диафрагма | F3.5 - F6.5 |
| Запись видео | есть |
| Число групп оптических элементов | 10 |
| Максимальная серия снимков | 10 для JPEG |
| Максимальное разрешение | 4896 x 3672 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 500 мм |
| Размер | 96x55x26 мм |
| Запись звука | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 50 кадров/с |
| Вспышка | встроенная, до 4.30 м, подавление эффекта красных глаз |
| Особенности | асферические линзы |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi |
| Выдержка | 4 - 1/1600 с |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Форматы изображения | JPEG |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Видоискатель | отсутствует |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Емкость аккумулятора | 470 фотографий |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Гарантия | 2 года производителя |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
| Общее число пикселов | 21.1 млн |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Таймер | есть |
| ЖК-экран | 460800 точек, 3 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип матрицы | CMOS |
| Число эффективных пикселов | 18.2 млн |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| warranty | |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|