(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон OnePlus 13S 12/256Gb Pink Satin GlobalНаличие: Есть на складе Артикул: 126245 |
OnePlus 13s стал настоящим конкурентом топовым моделям, предлагая при этом удивительную автономность и быструю зарядку. Смартфон оснащен 6,32-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Поддержка HDR10+ и Dolby Vision гарантирует невероятно живые цвета и глубокий контраст, а охват 100% DCI-P3 делает изображение максимально естественным.
В сердце OnePlus 13s — новейший чипсет Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий свыше 3,03 млн баллов в тестах AnTuTu. Это реальная флагманская мощь для игр, работы и многозадачности без компромиссов.
Батарея Glacier емкостью 5850 мАч — рекордная для компактных моделей! Благодаря поддержке быстрой зарядки 80 Вт вы сможете восполнить заряд за считанные минуты. При этом вес смартфона составляет всего 185 граммов, что делает его легким и удобным для повседневного использования.
Основная камера представлена двумя 50-Мп модулями: главный сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией (OIS) и телеобъектив с оптическим зумом 2x. Делайте детализированные фото и видеозаписи профессионального качества в любых условиях!
OnePlus 13s получил металлическую рамку, стеклянную заднюю панель, оптический сканер отпечатков пальцев и вибромотор премиум-класса. Защита от пыли и влаги по стандарту IP65 делает устройство еще более надежным в любых условиях.
Стильный, производительный и невероятно живучий — OnePlus 13s задает новые стандарты для компактных флагманов!
| Характеристики | |
| Цвет | Розовый |
| 5G | есть |
| NFC | Есть |
| Версия | Global |
| Вес (грамм) | 185 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.32 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps, гироскоп-EIS |
| Операционная система | Android 15 |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Разрешение экрана | 2640х1216 |
| Стандарт | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип быстрой зарядки | 80 Вт проводной, 33 Вт PPS, 18 Вт PD; 18 Вт QC 5 Вт обратный проводной |
| Тыловая фотокамера | 50 МП, f/1.8, 24 мм (широкий), 1/1.56", 1.0 мкм, многонаправленный PDAF, OIS; 50 МП, f/2.0, (телефото), 1/2.75", 0.64 мкм, 2-кратный оптический зум, PDAF |
| Фотовспышка | светодиодная вспышка |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 150.8 x 71.7 x 8.2 мм |
| Управление | Сканер отпечатков пальцев (под дисплеем, оптический) |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 ppi |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Поддержка 5G | есть |
| Тип экрана | LTPO AMOLED |
| Фотокамера | 50 МП, f/1.8, 24 мм (широкий), 1/1.56", 1.0 мкм, многонаправленный PDAF, OIS; 50 МП, f/2.0, (телефото), 1/2.75", 0.64 мкм, 2-кратный оптический зум, PDAF |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 830 |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 12 Гб |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.0, 21 мм (широкий), 1/3.1", 0,7 мкм, AF |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct; Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5; NFC |
| Соотношение сторон | 19,5:9 |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора | 5850 мА⋅ч |
| Материал корпуса | Стеклянный фасад, рама из алюминиевого сплава |
| Тип сенсорного экрана | LTPO AMOLED, 1B цветов, 120 Гц, 2160 Гц ШИМ, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 нит (HBM) |
| Функции камеры | Датчик цветового спектра, HDR, панорама |
| Макс. разрешение видео | 4K@30/60 кадров в секунду, 1080p@30/60/240 кадров в секунду, гироскоп-EIS, оптическая стабилизация изображения, Dolby Vision HDR |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Процессор | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Стекло Crystal Shield |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|