-
37 900 руб.
-
50 900 руб.
-
19 900 руб.
-
35 200 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure ComboНаличие: Есть на складе Артикул: 124397 |
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO ADVENTURE COMBO черного цвета предназначена для фото- и видеосъемки под водой и на суше. Она имеет уровень влагозащиты IPX8, что позволяет погружать камеру на глубину до 20 м, а в аквабоксе – до 60 м. CMOS-матрица устройства обладает разрешением 40 Мп, благодаря чему получится снять видео в формате 4 К. Изображение будет четким, без смазываний и искажений, с реалистичной цветопередачей. В объектив с диафрагмой f/2.8, 2-кратным увеличением и углом обзора в 155° попадают все важные детали съемки.
Цифровая стабилизация и функция фиксации горизонта позволяют снимать видео высокого качества в самых сложных условиях: при быстром движении, сильной тряске и в полете. OLED-дисплей диагональю 2.5" и сенсорным управлением помогает настраивать экшн-камеру DJI Osmo Action 5 PRO и просматривать отснятый материал. Встроенная память рассчитана на хранение данных до 47 ГБ. Увеличить ее до 1 ТБ можно установкой карты памяти. Полного заряда аккумулятора хватает на 240 мин беспрерывной работы экшн-камеры.
| Характеристики | |
| Вес | 146 г |
| Комплектация | Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro × 1; Аккумулятор Osmo Action Extreme Plus (1950 мАч) × 3; Osmo Action Горизонтально-вертикальная защитная рамка × 1; Быстросъемный адаптер Osmo Action × 1; Крепление-адаптер Osmo Action Quick-Release (мини) × 1; Изогнутая клеевая основа Osmo Action × 1; Стопорный винт Osmo × 2; Кабель PD Type-C-Type-C × 1; Многофункциональный чехол для аккумулятора Osmo Action 2 × 1; Удлинитель Osmo 1,5 м × 1; Резиновая защита линз Osmo Action 5 Pro × 1; Стеклянная крышка объектива Osmo Action 5 Pro × 1; Противоскользящая накладка Osmo Action × 1; Наклейка с логотипом DJI × 1 |
| Влагонепроницаемый корпус | 20 м без водонепроницаемого футляра, 60 м с водонепроницаемым футляром |
| Гарантийное Обязательство | от магазина |
| Фокусное расстояние объектива | Диапазон фокусировки: от 0,35 м до ∞ , Диафрагма: f/2.8 |
| Число кадров в секунду при 1280х720 | 240 |
| Число кадров в секунду при 1920x1080 | 240 |
| Класс защиты | IP68 |
| Количество объективов | 1 |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 4 ч |
| Модель | Osmo Action 5 Pro Adventure Combo |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | UHD 4K |
| Размеры | 70,5×44,2×32,8 мм |
| Число кадров в секунду при разрешении 4K | 120 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2880 |
| Максимальный объем карты памяти | 1000 Гб |
| Рабочая температура (макс.) | 45 °C |
| Режимы съемки | Time-lapse, замедленная, ночная, подводная, фоторежим, фотосъемка в режиме видеосъемки |
| Стабилизатор изображения | Электронный |
| Функции | авто баланс белого, автоэкспозиция, предустановки баланса белого, режим веб-камеры, режим видеорегистратора, ручная фокусировка, ручная экспозиции, ручной баланс белого, фокусировка по лицу, циклическая запись, эффекты изображения |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6.0 - 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Угол обзора | 155 ° |
| Форматы записи | H.265 (HEVC), MP4 |
| Максимальное разрешение фотосъемки | X - 7296; Y - 5472 |
| Объем встроенной флэш-памяти | 47 Гб |
| Особенности | влагонепроницаемый корпус, встроенный динамик, детектор движения, запись на карту памяти, сенсорный дисплей, стабилизатор изображения, экран |
| Количество матриц | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 0.35 |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 40 МП |
| Емкость аккумулятора | 1950 мА·ч |
| ЖК-экран | 2.5 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | Задний экран: 2,5 дюйма, 326 ppi, 400×712, максимальная яркость 800 кд/м2 (типичная), пиковая яркость 1000 кд/м2 , Передний экран: 1,46 дюйма, 331 ppi, 342×342, максимальная яркость 800 кд/м2 (типичная) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|