(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Черный Black GlobalНаличие: Есть на складе Артикул: 127224 |




















| Характеристики | |
| Цвет | Черный |
| 5G | есть |
| NFC | Есть |
| Версия | Global |
| Вес (грамм) | 218 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.9 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду |
| Операционная система | Android 16, HyperOS 3 |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Разрешение экрана | 2608х1200 |
| Стандарт | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип быстрой зарядки | 100 Вт проводной, PD3.0, QC3+; 50 Вт беспроводная зарядка; 22,5 Вт обратный беспроводной |
| Тыловая фотокамера | 50 МП, f/1.7, 23 мм (широкий), 1/1.31", 1,2 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS; 50 МП, f/3.0, 115 мм (перископический телеобъектив), 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF (30 см - ∞), OIS, 5-кратный оптический зум; 50 МП, f/2.4, 18 мм, 102˚ (сверхширокий), 1/2.88", 0,61 мкм |
| Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 163,3 x 77,8 x 7,9 мм |
| Управление | Отпечатки пальцев (под дисплеем, ультразвуковой) |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 ppi |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Поддержка 5G | есть |
| Тип экрана | AMOLED |
| Фотокамера | 50 МП, f/1.7, 23 мм (широкий), 1/1.31", 1,2 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS; 50 МП, f/3.0, 115 мм (перископический телеобъектив), 1/2.76", 0,64 мкм, PDAF (30 см - ∞), OIS, 5-кратный оптический зум; 50 МП, f/2.4, 18 мм, 102˚ (сверхширокий), 1/2.88", 0,61 мкм |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Аудио | Настроено Bose; Стереосистема Bose 2.1 с низкочастотным динамиком; 24-бит/192 кГц Hi-Res и беспроводное аудио Hi-Res |
| Видеопроцессор | Adreno 840 |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 12 Гб |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм (широкий), 1/3.44", 0,64 мкм |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct; Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC; NFC |
| Соотношение сторон | 19,5:9 |
| Датчики | акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас |
| Разъем для наушников | НЕТ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА⋅ч |
| Материал корпуса | Стеклянная передняя панель (Poco Shield Glass), рама из алюминиевого сплава, задняя панель из армированного волокном пластика |
| Тип сенсорного экрана | AMOLED, 68 млрд цветов, ШИМ 2560 Гц, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 2000 нит (HBM), 3500 нит (пиковая) |
| Функции камеры | Датчик цветового спектра, HDR, панорама |
| Макс. разрешение видео | 8K при 30 кадрах в секунду, 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120/240/960 кадрах в секунду, 720p при 1920 кадрах в секунду, гироскопическая стабилизация изображения, HDR10+ |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Процессор | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), ГЛОНАСС |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Стекло Poco Shield |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|