-
56 990 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Фотоаппарат Canon EOS 2000D Kit EF-S 18-55 IS IIНаличие: Есть на складе Артикул: 95104 |
Легко создавайте высококлассные фотографии с высокой детализацией и видео Full HD кинематографического качества даже в условиях слабого освещения с помощью 24,1-мегапиксельной камеры EOS 2000D. Дистанционно управляйте камерой и моментально делитесь снимками с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.
Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.
Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.
Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.
Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.
Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе irista и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.
Получайте простые советы по использованию цифровой зеркальной камеры с помощью приложения Canon Photo Companion (доступно для загрузки на Android и iOS). Пробуйте разные объективы и аксессуары и управляйте настройками камеры, когда будете готовы.
Характеристики | |
Вес | 475 г, с элементами питания |
Цвет | Черный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Гарантийное Обязательство | от магазина |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800 |
Скорость съемки (кадров/сек.) | 3 кадр./сек |
Тип автофокуса | фазовый |
Тип камеры | зеркальная |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Глубина цвета | 42 бит |
Автофокус | есть |
Видеокодеки | MPEG4 |
Запись видео | есть |
Максимальная серия снимков | 150 для JPEG, 11 для RAW |
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
Батарейный блок | CA-PS700 |
Размер | APS-C (22.3 х 14.9 мм) |
Запись звука | есть |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Вспышка | встроенная |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, NFC |
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
Физический размер | 129x101x78 мм, без объектива |
Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Видоискатель | зеркальный (TTL) |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Формат записи видео | MOV |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF/EF-S |
Объектив в комплекте | есть |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Таймер | есть |
ЖК-экран | 920000 точек, 3 дюйма |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | в объективе |
Фокусировка по лицу | есть |
Тип матрицы | CMOS |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Кроп-фактор | 1.6 |
Время работы таймера | 2-10 c |
Поле зрения видоискателя | 95% |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 24.7 млн/24.1 млн |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
Оценка: | Плохо Хорошо |
Введите код, указанный на картинке: |