(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512Gb Nano SIM + eSIM CreamНаличие: Нет в в продаже Артикул: 120879
99 500 руб.
нет в продаже
|






| Характеристики | |
| Цвет | Бежевый |
| 5G | есть |
| NFC | Есть |
| Вес (грамм) | 234 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.8 |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Операционная система | Android 13 |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Разрешение экрана | 3088х1440 |
| Стандарт | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM-карты | Nano SIM + eSIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Тыловая фотокамера | 200 МП, f/1,7, 24 мм (широкий), 1/1,3 дюйма, 0,6 мкм, многонаправленный PDAF, лазерный автофокус, OIS; 10 МП, f/4,9, 230 мм (перископический телеобъектив), 1/3,52 дюйма, 1,12 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS, 10-кратный оптический зум; 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,52 дюйма, 1,12 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум; 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ ( сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Размеры (ШxВxТ) | 163,4 х 78,1 х 8,9 мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 500 ppi |
| Аккумулятор | несъемный; 45 Вт проводная, PD3.0, 65% за 30 мин (рекламируется); 15 Вт беспроводная (Qi/PMA); 4,5 Вт обратная беспроводная |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Поддержка 5G | есть |
| Тип экрана | AMOLED |
| Фотокамера | 200 МП, f/1,7, 24 мм (широкий), 1/1,3 дюйма, 0,6 мкм, многонаправленный PDAF, лазерный автофокус, OIS; 10 МП, f/4,9, 230 мм (перископический телеобъектив), 1/3,52 дюйма, 1,12 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS, 10-кратный оптический зум; 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,52 дюйма, 1,12 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум; 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ ( сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Тип корпуса | классический |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 12 Гб |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2.2, 26 мм (широкий), Dual Pixel PDAF |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; NFC |
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
| Разъем для наушников | НЕТ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Материал корпуса | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass Victus 2), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рама |
| Функции камеры | авто-HDR, панорама |
| Макс. разрешение видео | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, запись стереозвука, гироскоп-EIS |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Процессор | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|