-
26 200 руб.
-
22 880 руб.
-
25 850 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Ulefone Armor 7 8/128GB BlackНаличие: Нет в в продаже Артикул: 112131
23 800 руб.
нет в продаже
|
Характеристики | |
Цвет | Черный |
NFC | Есть |
USB-host | есть |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес (грамм) | 290 г |
Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
Диагональ (дюймы) | 6.3 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Платформа | Android |
Поддержка LTE | есть |
Разрешение экрана | 2340x1080 пикс |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Световая индикация событий | есть |
Слот для карт памяти | совмещенный с sim |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Степень защиты | IP68 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тыловая фотокамера | 48 МП F/1.70, 16 МП F/2, 8 МП F/2.40 |
Фонарик | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2 |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 81x165.85x13.55 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Оперативная память | 8 Гб |
Тип экрана | IPS |
Фотокамера | 48 МП F/1.70, 16 МП F/2, 8 МП F/2.40 |
Встроенная память | 128 Гб |
Тип корпуса | классический |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Конструкция | влагозащита, ударопрочный корпус |
Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Geo Tagging | есть |
Разъем для наушников | нет |
Время разговора | 25 ч |
Время ожидания | 550 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Емкость аккумулятора | 5500 мА⋅ч |
Режим полета | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Профиль A2DP | есть |
Процессор | MediaTek Helio P90 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Поддержка DLNA | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
Оценка: | Плохо Хорошо |
Введите код, указанный на картинке: |