-
26 200 руб.
-
22 880 руб.
-
25 850 руб.
-
24 860 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Ulefone Power Armor 17 Pro 8/256Gb BlackНаличие: Есть на складе Артикул: 119345 |
Характеристики | |
Цвет | Черный |
5G | нет |
NFC | Есть |
Вес (грамм) | 290 г |
Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
Диагональ (дюймы) | 6.58 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Операционная система | Android 12 |
Платформа | Android |
Поддержка LTE | есть |
Разрешение экрана | 2408x1080 |
Слот для карт памяти | отдельный |
Стандарт | 4G LTE, 3G, 2G |
Степень защиты | IP68/IP69K |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип быстрой зарядки | 66 Вт проводная; 15 Вт беспроводная |
Тыловая фотокамера | 108 МП, f/1,9, (широкая), 1/1,52”, 0,7 мкм, PDAF; 8 МП, f/2,2, 119˚, (сверхширокая), 1/4”, 1,12 мкм; 8 МП, (ночное видение), 2 инфракрасные огни ночного видения |
Фотовспышка | тройная светодиодная вспышка |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Диафрагма фронтальной камеры | 1080p@30fps |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 80.4x172.7x12.5 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Аккумулятор | несъемный |
Оперативная память | 8 Гб |
Тип экрана | IPS |
Фотокамера | 108 МП, f/1,9, (широкая), 1/1,52”, 0,7 мкм, PDAF; 8 МП, f/2,2, 119˚, (сверхширокая), 1/4”, 1,12 мкм; 8 МП, (ночное видение), 2 инфракрасные огни ночного видения |
Встроенная память | 256 Гб |
Тип корпуса | классический |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Поддержка карт памяти | microSDXC |
Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
Фронтальная камера | 16 МП, f/2,2, (широкоугольный), 1,0 мкм |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11n |
Соотношение сторон | 20:9 |
Датчики | Отпечаток пальца (боковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Разъем для наушников | 3.5mm jack |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Емкость аккумулятора | 5380 мА⋅ч |
Тип сенсорного экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране, устойчивое к царапинам стекло |
Функции камеры | HDR, панорама |
Макс. разрешение видео | 1440p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, A-GPS |
Количество ядер процессора | 2*Cortex-A76+6*Cortex-A55 up to 2.2GHz, GPU: Arm Mali-G57 MC2, GPU frequency: up to 1GHz |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
Оценка: | Плохо Хорошо |
Введите код, указанный на картинке: |
|