-
31 130 руб.
-
20 900 руб.
-
30 500 руб.
-
34 650 руб.
-
38 280 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Ulefone Power Armor 13 8/256GB BlackНаличие: Нет в в продаже Артикул: 112259
20 020 руб.
нет в продаже
|




















| Характеристики | |
| Цвет | Черный |
| NFC | Есть |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес (грамм) | 492 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.81 |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Разрешение экрана | 2400x1080 пикс |
| Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
| Слот для карт памяти | совмещенный с sim |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Степень защиты | IP69 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тыловая фотокамера | 48 МП F/1.8, 8 МП F/2.2, 2 МП F/2.6, 2 МП |
| Фонарик | есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Частота кадров при записи видео 4K | 3840x2160 |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 1920x1080 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 183.7x85.3x20.8 мм |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
| Аккумулятор | несъемный |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Тип экрана | IPS |
| Фотокамера | 48 МП F/1.8, 8 МП F/2.2, 2 МП F/2.6, 2 МП |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Тип корпуса | классический |
| Аудио | MID, FLAC, MKA, APE, MP3, M4A, AAC, AMR, WAV, FM-радио |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G76 MC4 |
| Поддержка карт памяти | есть, microSD до 1024 Гб |
| Конструкция | влагозащита |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Датчики | освещенности, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Время разговора | 11 ч |
| Время ожидания | 370 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 13200 мА⋅ч |
| Режим полета | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio G95 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BEIDOU |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|