-
66 880 руб.
-
77 770 руб.
-
78 870 руб.
-
78 870 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон OnePlus 11 16/256GB 5G Green GlobalНаличие: Есть на складе Артикул: 119452 |
Характеристики | |
Цвет | Зеленый |
5G | есть |
NFC | Есть |
Версия | Global |
Вес (грамм) | 205 г |
Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
Диагональ (дюймы) | 6.7 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1080p@30fps |
Операционная система | Android 13 |
Платформа | Android |
Поддержка LTE | есть |
Разрешение экрана | 1440x3216 |
Стандарт | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Тип быстрой зарядки | 80 Вт |
Тыловая фотокамера | 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, PDAF, OIS; 32 МП, f/2,0, 48 мм (телефото), 1/1,56 дюйма, PDAF, 2-кратный оптический зум; 48 МП, f/2,2, 115 ˚, (сверхширокий), автофокусировка |
Фотовспышка | двойная светодиодная вспышка |
Функция быстрой зарядки | есть |
Частота обновления экрана | 120Hz |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 163,1 х 74,1 х 8,5 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 525 ppi |
Аккумулятор | несъемный |
Оперативная память | 16 Гб |
Поддержка 5G | есть |
Тип экрана | AMOLED |
Фотокамера | 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, PDAF, OIS; 32 МП, f/2,0, 48 мм (телефото), 1/1,56 дюйма, PDAF, 2-кратный оптический зум; 48 МП, f/2,2, 115 ˚, (сверхширокий), автофокусировка |
Встроенная память | 256 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Поддержка карт памяти | НЕТ |
Объем оперативной памяти (RAM) | 16 Гб |
Фронтальная камера | 16 МП, f/2,4, 25 мм (широкий) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; NFC, eSE, HCE |
Соотношение сторон | 20:9 |
Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, цветовой спектр |
Разъем для наушников | НЕТ |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0, OTG |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Материал корпуса | стекло |
Функции камеры | калибровка цвета Hasselblad, HDR, панорама |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Процессор | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) |
Количество ядер процессора | 8 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
Оценка: | Плохо Хорошо |
Введите код, указанный на картинке: |