-
74 580 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb LavenderНаличие: Нет в в продаже Артикул: 119562
62 480 руб.
нет в продаже
|






| Характеристики | |
| Цвет | Фиолетовый |
| 5G | есть |
| NFC | Есть |
| Вес (грамм) | 168 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.1 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Операционная система | Android 13 |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Стандарт | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Тыловая фотокамера | 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56", 1,0 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS; 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,94", 1,0 мкм, PDAF, 3-кратный оптический зум; 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, видео Super Steady |
| Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 146,3 х 70,9 х 7,6 мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 ppi |
| Аккумулятор | несъемный; 25 Вт проводная, PD3.0, 50% за 30 мин (рекламируется); 15 Вт беспроводная (Qi/PMA); 4,5 Вт обратная беспроводная |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Поддержка 5G | есть |
| Тип экрана | AMOLED |
| Фотокамера | 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56", 1,0 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS; 10 МП, f/2,4, 70 мм (телефото), 1/3,94", 1,0 мкм, PDAF, 3-кратный оптический зум; 12 МП, f/2,2, 13 мм, 120˚ (сверхширокий), 1/2,55 дюйма, 1,4 мкм, видео Super Steady |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Тип корпуса | классический |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2.2, 26 мм (широкий), Dual Pixel PDAF |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE; NFC |
| Соотношение сторон | 19,5:9 |
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
| Разъем для наушников | НЕТ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора | 3900 мА⋅ч |
| Материал корпуса | Стеклянная передняя часть (Gorilla Glass Victus 2), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рама |
| Функции камеры | авто-HDR, панорама |
| Макс. разрешение видео | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, запись стереозвука, гироскоп-EIS |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Процессор | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|