(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Ulefone Power Armor 19T 12/256Gb BlackНаличие: Есть на складе Артикул: 119959 |
Характеристики | |
Цвет | Черный |
5G | нет |
NFC | Есть |
Вес (грамм) | 409 г |
Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
Диагональ (дюймы) | 6.58 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1080p@30fps |
Операционная система | Android 12 |
Платформа | Android |
Поддержка LTE | есть |
Разрешение экрана | 2408x1080 |
Слот для карт памяти | совмещенный с sim |
Стандарт | 2G, 3G, 4G LTE |
Степень защиты | IP68/IP69K |
Тепловизор | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Тип быстрой зарядки | 66 Вт проводной, 15 Вт беспроводная зарядка; 5 Вт беспроводная обратная |
Тыловая фотокамера | 108 МП, f/1,9, (широкоугольный), 1/1,52”, 0,7 мкм, PDAF; 5 МП, f/3,0, (макро), 1/5”, 1,12 мкм, тепловизионная камера FLIR (модуль Lepton); 5 МП (для тепловизионного модуль) |
Фотовспышка | Hexa-LED вспышка |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 83.4x175.2x18.8 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Аккумулятор | несъемный |
Оперативная память | 12 Гб |
Тип экрана | IPS |
Фотокамера | 108 МП, f/1,9, (широкоугольный), 1/1,52”, 0,7 мкм, PDAF; 5 МП, f/3,0, (макро), 1/5”, 1,12 мкм, тепловизионная камера FLIR (модуль Lepton); 5 МП (для тепловизионного модуль) |
Встроенная память | 256 Гб |
Тип корпуса | классический |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Поддержка карт памяти | microSDXC |
Объем оперативной памяти (RAM) | 12 Гб |
Особенности | FM-радио, акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик; тепловизионная камера FLIR |
Дополнительно | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
Фронтальная камера | 16 Мп, f/2.0, (широкоугольный), 1,0 мкм |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ax |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Время ожидания | 524 ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Емкость аккумулятора | 9600 мА⋅ч |
Материал корпуса | металл, поликарбонат, TPU |
Тип сенсорного экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
Функции камеры | HDR, панорама, тепловизионная камера FLIR (модуль Lepton) |
Макс. разрешение видео | 1440p@30fps |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Процессор | MediaTek Helio G99 |
Спутниковая навигация | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 8 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
Оценка: | Плохо Хорошо |
Введите код, указанный на картинке: |