-
76 800 руб.
-
79 800 руб.
Zenfone 10
Дизайн
Идеальный размер для одной руки
Камера
Запечатлейте каждый момент, мгновенно и без дрожания
Производительность
Могучий компактный
Размер для одной руки
Компактность, под рукой
Быстрый выстрел
Моменты под рукой
Zentouch 2.0
Нажмите, чтобы перейти
Инструмент «Край» 2.0
Недурно
Новые цвета
Макс стиль, под рукой
Экологичный дизайн
Устойчивость под рукой
6-осевой гибридный стабилизатор карданного подвеса 2.0
Стабильность под рукой
Адаптивная ЭИС
Стабильность, под рукой
Основная камера
50 МП, 6-осевой гибридный стабилизатор карданного подвеса 2.0
Ультраширокоугольная камера
13 МП, угол обзора 120 °
Передняя камера
32 МП , RGBW
Чувство объекта ИИ
Качество, под рукой
гиперчеткость
Все детали масштабирования под рукой
Оригинальный алгоритм
гиперчеткость
Датчик RGBW
Селфи, под рукой
Режимы камеры
Каждый миг жизни под рукой
Snapdragon® 8 2-го поколения
Скорость под рукой
Отображать
Гладкость, под р
Характеристики | |
Цвет | Белый |
5G | есть |
NFC | Есть |
Вес (грамм) | 172 г |
Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
Диагональ (дюймы) | 5.92 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1080p@30fps |
Операционная система | Android 13 |
Платформа | Android |
Поддержка LTE | есть |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Стандарт | GSM/HSPA/LTE/5G |
Степень защиты | IP68 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Тип быстрой зарядки | 30 Вт проводная, PD3.0, PPS, QC4; 15 Вт беспроводная; 5 Вт обратная проводная |
Тыловая фотокамера | 50 МП, f/1,9, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, многонаправленный PDAF, подвес OIS; 13 МП, f /2,2, 120° (сверхширокий), 1/3,06 дюйма, 1,12 мкм |
Фотовспышка | светодиодная вспышка |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Частота обновления экрана | 144 Гц (*144 Гц доступно только в поддерживаемых играх) |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 146,5 х 68,1 х 9,4 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 445 ppi |
Аккумулятор | несъемный |
Оперативная память | 8 Гб |
Поддержка 5G | есть |
Тип экрана | AMOLED |
Фотокамера | 50 МП, f/1,9, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, многонаправленный PDAF, подвес OIS; 13 МП, f /2,2, 120° (сверхширокий), 1/3,06 дюйма, 1,12 мкм |
Встроенная память | 256 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Поддержка карт памяти | НЕТ |
Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
Фронтальная камера | 32 МП, f/2,5, (широкоугольный), 1/3,2 дюйма, 0,7 мкм |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, трехдиапазонный, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, адаптивный aptX; NFC |
Соотношение сторон | 20:9 |
Датчики | Отпечаток пальца (боковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Разъем для наушников | 3.5mm jack |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0, OTG |
Емкость аккумулятора | 4300 мА⋅ч |
Материал корпуса | Стекло спереди, алюминиевая рама, пластик сзади |
Функции камеры | HDR, панорама |
Макс. разрешение видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; гироскоп-EIS, HDR |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Процессор | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) |
Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Количество ядер процессора | 8 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
Оценка: | Плохо Хорошо |
Введите код, указанный на картинке: |