-
52 580 руб.
-
53 020 руб.
(812) 927-69-63
Обратный звонок
Смартфон Samsung Galaxy S22+ 8/256GB S9060/S906E/DS Черный BlackНаличие: Нет в в продаже Артикул: 117439
56 980 руб.
нет в продаже
|
| Характеристики | |
| Цвет | Черный |
| NFC | Есть |
| Вес (грамм) | 195 г |
| Гарантийное Обязательство | 12 месяцев от магазина |
| Диагональ (дюймы) | 6.6 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Операционная система | Google Android 12.0, OneUI 4.1 |
| Платформа | Android |
| Поддержка LTE | есть |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM |
| Тип быстрой зарядки | Fast charging 45W; USB Power Delivery 3.0 |
| Тыловая фотокамера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Фотовспышка | есть |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 157.4 x 75.8 x 7.6 мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Поддержка 5G | есть |
| Тип экрана | AMOLED |
| Фотокамера | 50 Мп + 10 Мп + 12 Мп |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 730 |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Cистема A-GPS | A-GPS, GPS |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 8 Гб |
| Фронтальная камера | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Интерфейсы | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Bluetooth 5.2, NFC, ANT+ LTE: Enhanced 4×4 MIMO, 5G UWB |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Датчики | Акселерометр; Барометр; Гироскоп; Датчик освещения; Датчик приближения; Датчик Холла; Сканер лица; Сканер отпечатка пальцев под экраном |
| Разъем для наушников | НЕТ |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Материал корпуса | Металл |
| Макс. разрешение видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
| Спутниковая навигация | GPS/Beidou/Galileo — двухдиапазонный GPS |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |
| Оценка: | Плохо Хорошо |
| Введите код, указанный на картинке: |
|